Testes Visuais

In Stock

R$110,00

Os Testes Visuais são utilizados pelos profissionais da área Oftalmológica para avaliação da Acuidade Visual do paciente.

 

Limpar
Quantity:

Descrição

Os Testes Visuais são utilizados pelos profissionais da área Oftalmológica para avaliação da Acuidade Visual do paciente.

Testes Visuais LogMAR

Os Testes Visuais LogMAR em formato de tabela [22,5 x 17,5 cm] são usados para avaliar a acuidade visual para perto. A distância recomendada para execução do teste é de 40 centímetros (40 cm) / 16 polegadas (16″).

Os Testes Visuais LogMAR em formato de tabela [68,7 x 60,8 cm] e os Flip-Cards são usados para avaliar a acuidade visual para longe. A distância recomendada para execução do teste é de 04 metros (04 m) / 13 pés (13 ft).

Flip Cards
Meters Equivalent VA LogMAR VAR
80M 20/400 1.3 35
63M 20/320 1.2 40
50M 20/250 1.1 45
40M 20/200 1.0 50
32M 20/160 0.9 55
25M 20/125 0.8 60
20M 20/100 0.7 65
16M 20/80 0.6 70
12.5M 20/63 0.5 75
10M 20/50 0.4 80
8M 20/40 0.3 85
6.3M 20/32 0.2 90
5M 20/25 0.1 95
4M 20/20 0.0 100
3.2M 20/16 -0.1 105
2.5M 20/12.5 -0.2 110
2M 20/10 -0.3 120
Tabela para longe
Meters Equivalent VA LogMAR VAR
40 20/200 1.0 50
32 20/160 0.9 55
25 20/125 0.8 60
20 20/100 0.7 65
16 20/80 0.6 70
12.5 20/63 0.5 75
10 20/50 0.4 80
8 20/40 0.3 85
6.3 20/32 0.2 90
5 20/25 0.1 95
4 20/20 0.0 100
3.2 20/16 -0.1 105
2.5 20/12.5 -0.2 110
2 20/10 -0.3 120
Tabela para perto
Meters Equivalent VA LogMAR VAR
8.0 20/400 1.3 35
6.3 20/320 1.2 40
5.0 20/250 1.1 45
4.0 20/200 1.0 50
3.2 20/160 0.9 55
2.5 20/125 0.8 60
2.00 20/100 0.7 65
1.60 20/80 0.6 70
1.25 20/63 0.5 75
1.00 20/50 0.4 80
0.80 20/40 0.3 85
0.63 20/32 0.2 90
0.50 20/25 0.1 95
0.40 20/20 0.0 100
0.32 20/16 -0.1 105
0.25 20/12.5 -0.2 110

 

Informação adicional

Peso Não aplicável
Dimensões Não aplicável
Your custom content goes here. You can add the content for individual product
Added to cart